咨询热线:
18753190152
产品价:详情页中并未标注产品具体价格,如需购买,请拍下之后联系客服改价格。
付款问题:本商城支持支付宝支付、微信支付、线下银行打款等几种形式,付款之前请咨询客服具体事宜。
| 型号 |
|
StarA台式电导率测量仪 |
| 电导率 | 测量范围 | 0.001μS/cm-3000m5/cm |
| 分辨率 | 最小0.001uS/cm或四位有效数字 | |
| 相对精度 | 读数的0.5% | |
| 参比温度 | 5℃、10℃、15℃、 20℃、25℃ | |
| 温度补偿类型 | 线性(0-10.0%/℃),非线性,超 | |
| 纯水非线性,美国药典纯水限定值 | ||
| 电极常数范围 | 0.001-199.9 | |
| 校准点 | 最多5点 | |
| 校准编辑功能 | 有 | |
| 电阻率 | 测量范围 | 2Ω.cm-100MΩ.cm |
| 分辨率 | 1,0.1Ω.cm | |
| 相对精度 | 读数的0.5% | |
| 盐度 | 类型 | 实际盐度或海水盐度 |
| 测量范围 | 0.01-80.0psu /0.01-42ppt海水 | |
| 分辨率 | 0.01 | |
| 相对精度 | ±0.1 | |
| TDS | 测量范围 | 0-200ppt |
| 分辨率 | 4位有效数字 | |
| 相对精度 | 读数的0.5% | |
| TDS因数范围 | 线性0.01-10.00 | |
| 温度 | 测量范围 | -5-105℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 相对精度 | ±0.1℃ | |
| 校准功能 | 有,1点 | |
| 数据存储 | 数量 | 2000条,符合GLP标准 |
| 记录类型 | 手动、自动、定时(间隔) | |
| 记录编辑 | 单条删除、全部或部分选择性删除 | |
| 输入 | 电导率电极 | 8针miniDIN接口 |
| 输出 |
|
RS232接口,USB接口 |
| 电源 | 电源适配器 | 100-240V AC |
| AA电池 | 4节 |
版权所有:山东博科科学仪器有限公司|生物安全柜生产厂家,医用品牌,价格,报价
备案号:鲁ICP备17040084号-15 鲁公网安备37010102000422号
鲁械广审(文)第2021052198号
