咨询热线:
18753190152
技术性能
1、微机控制,大力矩交流变频电机驱动,运行稳定、噪音低、转速精度高。
2、触摸面板,可编程操作,主机运行参数可根据需求设置且自动存储。
3、液晶屏显示,人性化界面,操作简单便捷。
4、实时rpm/RCF之间读数换算与设定,方便快捷。
5、配备电子门锁,设有门盖自锁、超速等多种保护功能;故障自动报警功能,安全可靠。
6、具有10个程序的升/降速率曲线,可根据需要设置升/降速时间。
转子参数
| 型号 | 规格 | 转速r/min | 离心力*g | 转子容量 |
| TD5M | 台式低速大容量离心机 | 6000 | 5300 | 微机、变频、LCD液晶显示 |
| Number1 | 角转子 | 6000 | 5300 | 15ml×12 |
| NO.2 | 水平转子 | 4300 | 3582 | 250ml×4 |
| 适配器 | 4300 | 3582 | 1.5ml×9×4 | |
| 适配器 | 4300 | 3582 | 5ml×7×4 | |
| 适配器 | 4300 | 3582 | 5ml/7ml×9×4(真空管) | |
| 适配器 | 4300 | 3582 | 10ml×7×4(小盖管) | |
| 适配器 | 4300 | 3582 | 15ml×5×4 | |
| 适配器 | 4300 | 3582 | 20ml×4×4 | |
| 适配器 | 4300 | 3582 | 50ml×4 | |
| 适配器 | 4300 | 3582 | 100ml×4 | |
| 水平转子 | 4300 | 3582 | 50ml×8 | |
| 转自体 | 4300 | 3582 |
|
|
| 管架 | 4300 | 3582 | 10ml×16/24/32 | |
| 水平转子 | 4300 | 3582 | 7ml×72 | |
| NO.3 | 水平转子 | 4000 | 3100 | 500ml×4 |
| 适配器 | 4000 | 3100 | 1.5ml×20×4 | |
| 适配器 | 4000 | 3100 | 5ml/7ml×20×4(真空管) | |
| 适配器 | 4000 | 3100 | 10ml×15×4(小盖管) | |
| 适配器 | 4000 | 3100 | 15ml×8×4 | |
| 适配器 | 4000 | 3100 | 20ml×9×4 | |
| 适配器 | 4000 | 3100 | 50ml×4×4 | |
| 适配器 | 4000 | 3100 | 100ml×2×4 | |
| 适配器 | 4000 | 3100 | 250ml×4 | |
| NO.4 | 水平酶标转子 | 4000 | 2200 | 8×96孔 |
| NO.5 | 水平转子 | 4000 | 3000 | U型挂篮 |
| 管架 | 4000 | 3000 | 7ml×48 | |
| 管架 | 4000 | 3000 | 15ml×24/36 | |
| 管架 | 4000 | 3000 | 50ml×4/8 | |
| 管架 | 4000 | 3000 | 100ml×4 |
产品价:详情页中并未标注产品具体价格,如需购买,请拍下之后联系客服改价格。
付款问题:本商城支持支付宝支付、微信支付、线下银行打款等几种形式,付款之前请咨询客服具体事宜。
| 型号 | TD5M |
| 较高转速 | 6000r/min |
| 最大相对离心力 | 5300xg |
| 最大容量 | 500mlx4 |
| 转速精度 | ± 50r/min |
| 时间设置范围 | 1min~99min |
| 整机噪音 | <65dB(A) |
| 电源 | AC220V 50Hz 10A |
| 外形尺寸(LxWxH) | 460mmx540mmx340mm |
| 外包装尺寸(LxWxH) | 550mmx630mmx430mm |
| 净重 | 31kg |
版权所有:山东博科科学仪器有限公司|生物安全柜生产厂家,医用品牌,价格,报价
备案号:鲁ICP备17040084号-15 鲁公网安备37010102000422号
鲁械广审(文)第2021052198号
