咨询热线:
18753190152
产品简介
产品特点
| 型号 | BK-FD100S | |
| 搁板温度(℃) | -50~+70 | |
| 冷阱温度(℃) | -80 | |
| 真空度(Pa) | <10 | |
| 冻干面积 (m2) | 1 | |
| 捕水能力(Kg/24h) | 15 | |
| 搁板规格(L*W*H mm) | 360*480*15 | |
| 搁板层数(层) | 6+1 | |
| 盘装物料(液体/L) | 15 | |
| 物料盘间距(mm) | 70 | |
| 物料盘温差(℃) | ±1 | |
| 冷却方式 | 风冷 | |
| 电除霜 | 有 | |
| 压盖方式 | 无 | |
| 西林瓶 | ф22 mm | 2016 |
| ф16 mm | 3960 | |
| ф12 mm | 7200 | |
| 电源 | 380V/50Hz | |
| 外形尺寸(W*D*H mm) |
750*1030*1700 |
|
| 型号 | BK-FD100S | |
| 搁板温度(℃) | -50~+70 | |
| 冷阱温度(℃) | -80 | |
| 真空度(Pa) | <10 | |
| 冻干面积 (m2) | 1 | |
| 捕水能力(Kg/24h) | 15 | |
| 搁板规格(L*W*H mm) | 360*480*15 | |
| 搁板层数(层) | 6+1 | |
| 盘装物料(液体/L) | 15 | |
| 物料盘间距(mm) | 70 | |
| 物料盘温差(℃) | ±1 | |
| 冷却方式 | 风冷 | |
| 电除霜 | 有 | |
| 压盖方式 | 无 | |
| 西林瓶 | ф22 mm | 2016 |
| ф16 mm | 3960 | |
| ф12 mm | 7200 | |
| 电源 | 380V/50Hz | |
| 外形尺寸(W*D*H mm) |
750*1030*1700 |
|
版权所有:山东博科科学仪器有限公司|生物安全柜生产厂家,医用品牌,价格,报价
备案号:鲁ICP备17040084号-15 鲁公网安备37010102000422号
鲁械广审(文)第2021052198号
