咨询热线:
18753190152
产品简介
1.简单易用:菜单直观无需阅读说明书
2.操作流畅:绚丽触摸屏,戴手套也可流畅操作
3.功能强大:内置多种应用程序
4.快速传输:称量数据无需安装程序直接传输
5.结果可靠:100 万次循环测试之后线性仍然正确
6.放心之选:配备isoCAL功能
| 型号 | 单位 | 224 | 124 | 513 | 313 | 213 | 5102 | 3102 | 2102 | 1102 | 612 |
| 称重能力 | 克 | 220 | 120 | 510 | 310 | 210 | 5100 | 3100 | 2100 | 1100 | 610 |
| 可读性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 可重复性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 线性 | 毫克 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 标准响应时间 | 秒 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
| 盘尺寸直径 | 毫米 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 英寸 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 称重室高度 | 毫米 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | - | - | - | - | - |
| 净重 | 千克 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 磅 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.5 | 11.5 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | |
| 尺寸 | 毫米 | 360 + 216 + 320 | 360 + 216 + 95 | ||||||||
| 版本经过验证,可以进行合法贸易 | 所有型号均可提供 EC 型式批准证书,以用于法定计量 |
font |
|||||||||
| 用于分析天平的防风罩 | 分析防风罩室配备的门可以顺利滑开,称重操作不疲劳 |
|
|||||||||
| 内室采用防溅设计;特别便于清洁 |
|
||||||||||
| 所有的称盘均可独立清洁或更换 |
|
||||||||||
| 机壳 | 机壳采用防化学品表面处理,最便于清洁 |
|
|||||||||
| 称重传感器 | 赛多利斯称重传感器 |
|
|||||||||
| 安装在由特殊铝合金制成的重型模铸板上 |
|
||||||||||
| 保证了称重结果的稳定性和可重复性,温度依赖性最低 |
|
||||||||||
| 校准 | isoCAL - 温度、时间触发的全自动内部校准和调整 |
|
|||||||||
| 接口 | 迷你 USB 端口 |
|
|||||||||
| 自动识别赛多利斯 YDP30 或 YDP40 打印机 |
|
||||||||||
| 直接传输数据至 Microsoft Excel® 电子表格,无需使用其它任何软件 |
|
||||||||||
| 数据输出间隔可设定 |
|
||||||||||
| 可选择SBI 和 XBPI,表格格式或文本格式的传输协议 |
|
||||||||||
| 管理员锁 | 用于防止意外更改的菜单锁 |
|
|||||||||
| 防尘罩 | 提供额外的防尘和防划伤防护;是天平的标准配置 |
|
|||||||||
| 防盗装置 | 肯辛顿锁,可连接防盗锁链 |
|
|||||||||
| 内置应用程序 | 支持用户的实验室应用程序,例如配方、组分、统计数据、密度、百分比、称重; 以及转换、不稳定称重、检重、峰值保持、计数等标准应用程序 |
|
|||||||||
| 吊钩称重 | 标准内置功能 |
|
|||||||||
| 技术与结构 | 德国 |
|
|||||||||
| 型号 | 单位 | 224 | 124 | 513 | 313 | 213 | 5102 | 3102 | 2102 | 1102 | 612 |
| 称重能力 | 克 | 220 | 120 | 510 | 310 | 210 | 5100 | 3100 | 2100 | 1100 | 610 |
| 可读性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 可重复性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 线性 | 毫克 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 标准响应时间 | 秒 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
| 盘尺寸直径 | 毫米 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 英寸 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 称重室高度 | 毫米 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | - | - | - | - | - |
| 净重 | 千克 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| 磅 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.5 | 11.5 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | |
| 尺寸 | 毫米 | 360 + 216 + 320 | 360 + 216 + 95 | ||||||||
| 版本经过验证,可以进行合法贸易 | 所有型号均可提供 EC 型式批准证书,以用于法定计量 |
font |
|||||||||
| 用于分析天平的防风罩 | 分析防风罩室配备的门可以顺利滑开,称重操作不疲劳 |
|
|||||||||
| 内室采用防溅设计;特别便于清洁 |
|
||||||||||
| 所有的称盘均可独立清洁或更换 |
|
||||||||||
| 机壳 | 机壳采用防化学品表面处理,最便于清洁 |
|
|||||||||
| 称重传感器 | 赛多利斯称重传感器 |
|
|||||||||
| 安装在由特殊铝合金制成的重型模铸板上 |
|
||||||||||
| 保证了称重结果的稳定性和可重复性,温度依赖性最低 |
|
||||||||||
| 校准 | isoCAL - 温度、时间触发的全自动内部校准和调整 |
|
|||||||||
| 接口 | 迷你 USB 端口 |
|
|||||||||
| 自动识别赛多利斯 YDP30 或 YDP40 打印机 |
|
||||||||||
| 直接传输数据至 Microsoft Excel® 电子表格,无需使用其它任何软件 |
|
||||||||||
| 数据输出间隔可设定 |
|
||||||||||
| 可选择SBI 和 XBPI,表格格式或文本格式的传输协议 |
|
||||||||||
| 管理员锁 | 用于防止意外更改的菜单锁 |
|
|||||||||
| 防尘罩 | 提供额外的防尘和防划伤防护;是天平的标准配置 |
|
|||||||||
| 防盗装置 | 肯辛顿锁,可连接防盗锁链 |
|
|||||||||
| 内置应用程序 | 支持用户的实验室应用程序,例如配方、组分、统计数据、密度、百分比、称重; 以及转换、不稳定称重、检重、峰值保持、计数等标准应用程序 |
|
|||||||||
| 吊钩称重 | 标准内置功能 |
|
|||||||||
| 技术与结构 | 德国 |
|
|||||||||
版权所有:山东博科科学仪器有限公司|生物安全柜生产厂家,医用品牌,价格,报价
备案号:鲁ICP备17040084号-15 鲁公网安备37010102000422号
鲁械广审(文)第2021052198号
