咨询热线:
18753190152
1.仪器采用128×64位点阵液晶显示器,能直接显示标准曲线、曲线方程及其相关系数、200组测试数据,并可选配热敏、针式等类型的打印机打印数据;
2.主机可保存100条标准曲线,方便以后随时调用此曲线。同时可保存200组测试数据,从此免除你意外丢失数据的烦恼。
3.与国际潮流同步的USB数据输出接口,可选配美谱达多种应用软件进行联机操作;
4.新型的光学系统、1200条/mm光栅和优质的接收器确保仪器具有优良的性能指标;
5.自动波长校准、自动波长设定、自动光源切换
6.可单独控制氘灯和钨灯
7.宽大的样品室,可容纳5~100mm各种规格的比色皿
8.插座式氘灯和钨灯设计,换灯时免光学调试
| 序号 | 产品参数 |
| 1 | 仪器型号:V-1200 |
| 2 | 波长范围:325-1000nm |
| 3 | 光谱带宽:4nm |
| 4 | 波长准确度:±1nm |
| 5 | 波长重复性:0.5nm |
| 6 | 光度准确度:±0.5%T |
| 7 | 光度重复性:0.2%T |
| 8 | 杂散光:0.2%T(360nm处) |
| 9 | 稳定性:±0.002A/h(500nm处) |
| 10 | 显示方式:128×64位大屏幕液晶显示器 ,最小分辨率0.1nm |
| 11 | 工作方式:吸光度、透过率、能量 |
| 12 | 波长设置方式:自动 |
| 13 | 吸光度范围:-0.3-3A,0-200%T |
| 14 | 检测器: 进口硅光二极管 |
| 15 | 光源: 进口品牌钨灯 |
| 16 | 键盘: 触摸式按键 |
| 17 | 数据输出: USB标准接口 |
| 18 | 打印输出: 并口 |
| 19 | 电源: AC 220V/50Hz 或 110V/60Hz |
| 20 | 仪器尺寸: 470*370*180mm |
| 21 | 主机重量: 12kg |
| 22 | 波长显示:屏幕显示, |
| 23 | 最小分辨率 0.1nm |
| 24 | 外形尺寸: 490X360X210 mm |
| 25 | 通讯接口:USB 接口 |
| 26 |
电源: AC 220V/50Hz 或 AC 110V/60Hz |
| 序号 | 产品参数 |
| 1 | 仪器型号:V-1200 |
| 2 | 波长范围:325-1000nm |
| 3 | 光谱带宽:4nm |
| 4 | 波长准确度:±1nm |
| 5 | 波长重复性:0.5nm |
| 6 | 光度准确度:±0.5%T |
| 7 | 光度重复性:0.2%T |
| 8 | 杂散光:0.2%T(360nm处) |
| 9 | 稳定性:±0.002A/h(500nm处) |
| 10 | 显示方式:128×64位大屏幕液晶显示器 ,最小分辨率0.1nm |
| 11 | 工作方式:吸光度、透过率、能量 |
| 12 | 波长设置方式:自动 |
| 13 | 吸光度范围:-0.3-3A,0-200%T |
| 14 | 检测器: 优质硅光二极管 |
| 15 | 光源: 优质品牌钨灯 |
| 16 | 键盘: 触摸式按键 |
| 17 | 数据输出: USB标准接口 |
| 18 | 打印输出: 并口 |
| 19 | 电源: AC 220V/50Hz 或 110V/60Hz |
| 20 | 仪器尺寸: 470*370*180mm |
| 21 | 主机重量: 12kg |
| 22 | 波长显示:屏幕显示, |
| 23 | 最小分辨率 0.1nm |
| 24 | 外形尺寸: 490X360X210 mm |
| 25 | 通讯接口:USB 接口 |
| 26 |
电源: AC 220V/50Hz 或 AC 110V/60Hz |
版权所有:山东博科科学仪器有限公司|生物安全柜生产厂家,医用品牌,价格,报价
备案号:鲁ICP备17040084号-15 鲁公网安备37010102000422号
鲁械广审(文)第2021052198号
