咨询热线:
18753190152
应用
HPLC、GC-MS、ICP-AES
ICP-MS、AAS、GF-AAS
TOC分析、IC
电化学
超痕量和痕量无机、有机物分析
分子生物、微生物学
PCR应用及分析
DNA序列分析
哺乳动物细胞培养
细胞和培养介质制备
单克隆抗体生产
电泳、凝胶分析
技术参数
| 名称 | 基础型 | 除热源型 | 低有机物型 | 综合型 | |
| 产品型号 | 标准型 | Master-E | Master-E UF | Master-E UV | Master-E UVF |
| 大流量型 | Master-E plus | Master-E plus UF | Master-E plus UV | Master-E plus UVF | |
| 进水要求* | 城市自来水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器) | ||||
| 系统流程** |
PF+KDF+AC+RO+ AC+DI+TF |
PF+KDF+AC+RO+ AC+DI+UF+TF |
PF+KDF+AC+RO+ UV+AC+DI+TF |
PF+KDF+AC+RO+ UV+AC+DI+UF+TF |
|
| UP超纯水指标: | |||||
| 电阻率 | 18.2MΩ.cm@25℃ | ||||
| 重金属离子 | < 0.1 ppb | ||||
| 总有机碳(TOC) *** | <10 ppb | <3 ppb | |||
| 细菌 | <0.1 cfu/ml | ||||
| 热源(内毒素) | N/A | <0.001 Eu/ml | N/A | <0.001 Eu/ml | |
| 颗粒物(>0.2μm) | <1/ml | ||||
| 核糖核酸酶(RNases) | N/A | <0.01 ng/ml | N/A | <0.01 ng/ml | |
| 脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <4 pg/μl | N/A | <4 pg/μl | |
| RO反渗透水指标: | |||||
| 离子截留率 | 96%-99%(使用新RO膜时) | ||||
| 有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | ||||
| 颗粒和细菌截留率 | >99% | ||||
| 产水量(25℃) **** | 15升/小时; plus:30升/小时 | ||||
| 瞬间出水量 | 2.0升/分钟(需配压力水桶),(加装UF机型流速会有降低) | ||||
| 出水口(触摸按键) | 2个:RO反渗透水,UP超纯水 | ||||
| 外形尺寸/重量 | 长×宽×高:50×36×54cm/约25Kg | ||||
| 电源/功率 | 220V、50Hz/120W | ||||
| 标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+15升压力水桶+附件包 | ||||
产品价:详情页中并未标注产品具体价格,如需购买,请拍下之后联系客服改价格。
付款问题:本商城支持支付宝支付、微信支付、线下银行打款等几种形式,付款之前请咨询客服具体事宜。
| 名称 | 基础型 | 除热源型 | 低有机物型 | 综合型 | |
| 产品 | 标准型 | Master-E | Master-E UF | Master-E UV | Master-E UVF |
| 型号 | 大流量型 | Master-E plus | Master-E plus UF | Master-E plus UV | Master-E plus UVF |
| 技术规格 | 产量 |
15升/小时 (plus型:30升/小时*) |
|||
| 瞬间出水量 | 1.8升/分钟(需配压力水桶),(加装UF机型流速会有降低) | ||||
| 出水口(触摸按键) | 2个:RO反渗透水,UP超纯水 | ||||
| 外形尺寸/重量 | 长×宽×高:50×36×54cm/约25Kg | ||||
| 电源/功率 | 220V、50Hz/120W | ||||
| 超 纯 水 指 标 | 电阻率 | 18.2 MΩ-cm@25℃ | |||
| 重金属离子 | < 0.1ppb | ||||
| 总有机碳(TOC) | <10 ppb | <3 ppb | |||
| 微生物/细菌 | <1 CFU/ml | ||||
| 热源/内毒素 | - | <0.001 EU/ml | - | <0.001 EU/ml | |
| 颗粒物(>0.22μm) | <1/ml | ||||
| RO反渗透水指标 | RO水TDS(总固体溶解度,ppm)≤进水TDS×5%(脱盐率≥95%) | ||||
| 进水要求 | 城市自来水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (进水TDS>200ppm时,建议选配外置软化器) | ||||
| 标准配置 | 主机(含1套纯化柱)+15升压力水桶+附件包 | ||||
版权所有:山东博科科学仪器有限公司|生物安全柜生产厂家,医用品牌,价格,报价
备案号:鲁ICP备17040084号-15 鲁公网安备37010102000422号
鲁械广审(文)第2021052198号
