咨询热线:
18753190152
BIOBASE博科系列
消毒灭菌
实验室箱体
样品前处理
临床检验
康复理疗
理化检测
药检环境
产品说明:
微机控制、大力矩交流无刷变频电机、无碳粉污染、延长使用寿命
拥有多款转子、吊篮、挂杯、适配器,一机多用
触摸面板、数字显示、可编程操作、用户可任意设定离心转速、离心时间、RCF值
9种升速曲线、10种减速曲线(0号为自由停车)、两级阻尼减震、离心效果达到理想
设有超速、误操作、转速故障、变频器故障、门盖自锁、不锈钢内腔、三层保护套等多种保护,确保人身、机器安全
转子参数:
| 型号 | 产品名称 | 较高转速(r/min) | Z大相对离心力(×g) | 容量 |
| DL-5M | 低速冷冻离心机 | 5000 | 3580 | |
| NO1 | 角转子 | 5000 | 3500 | 6×300ml |
| NO2 | 水平圆杯转子 | 4000r/min | 3040×g | 4×500ml(可配适配器) |
| 方吊篮转子 | 四个吊篮 | |||
| 适配器 | 4×4×50ml | |||
| 适配器 | 4×10×15ml | |||
| 适配器 | 4×20×10ml | |||
| 适配器 | 4×28×5ml | |||
| 适配器 | font4×25×1.5ml | |||
| 水平挂杯转子 | 4×37×5ml | |||
| 4×24×7ml | ||||
| 酶标板吊篮转子 | 4×2×96孔(四开档) | |||
| 水平转子 | 6×250ml | |||
| 适配器 | 6×50ml | |||
| 适配器 | 6×10×7ml | |||
| 适配器 | 6×7×10ml | |||
| 适配器 | 6×4×15ml(尖底) | |||
| 适配器 | 6×6×15ml(圆底) | |||
| NO.3 | 酶标板转子 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 |
| NO.4 | 水平转子 | 4000 | 3500 | 4×750ml |
| NO.5水平转子 | 水平转子 | 4000 | 3580 | 6×250ml |
| 适配器 | 6×50ml | |||
| 6×10×7ml | ||||
| 6×7×10ml | ||||
| 6×4×15ml(尖底) | ||||
| 6×6×15ml(圆底) |
【联系方式】
电话:18753190152
Q Q :3094970339
【欧莱博服务】
安装
1:无需上门安装调试,可电话指导,通电即可用
2:如果特别需要上门安装,需收费用,按实际情况收费。
售后
1:质保一年
2:小问题电话指导解决,大问题实在无法解决可安排工程师上门解决。
【欧莱博保障】
因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与网站图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。
若本网站没有及时更新,请大家谅解!
| 型号 | DD-5M |
| 较高转速 | 5000r/min |
| 最大相对离心力 | 3580xg |
| 最大容量 | 4×750ml |
| 转速精度 | ±30r/min |
| 定时范围 | 1min-99min |
| 整机噪声 | ≤65dB(A) |
| 电源 | AC220V±22V 50Hz 10A |
| 整机功率 | 1100W |
| 外形尺寸 | 590×710×1140mm |
| 重量 | 110kg |
版权所有:山东博科科学仪器有限公司|生物安全柜生产厂家,医用品牌,价格,报价
备案号:鲁ICP备17040084号-15 鲁公网安备37010102000422号
鲁械广审(文)第2021052198号
