咨询热线:
18753190152
BIOBASE博科系列
消毒灭菌
实验室箱体
样品前处理
临床检验
康复理疗
理化检测
药检环境
| 产品型号 | SPH-300D | SPH-311D | SPH-311TD | SPH-322D | SPH-322TD | |
| 控制方式 | P.I.D微电脑环境扫描微处理芯片控制 | |||||
| 显示方式 | LCD液晶显示 | |||||
| 编程控制 | 八段用户自编程序 | |||||
| 安全保护 | 自动运行、自动停止、定时运行、时钟显示、来电恢复、参数记忆、转速存储 | |||||
| 附属功能 | 监视计时器、独立的超速声/光报警、独立式漏电、漏电过电保护装置、 | |||||
| 循环方式 | 自然对流式 | |||||
| 振荡方式 | 旋转振荡式 | |||||
| 驱动方式 | 单轴平衡驱动式(中国专利) | |||||
| 环境要求 | 用户特定恒温室内或环境 | |||||
| 指标 | 旋转范围 | 50∽300rpm | 50-300rpm | 50∽250rpm | 50-300rpm | 50∽250rpm |
| 旋转精度 | ±1rpm | |||||
| 摆振幅度 | Φ50mm | Φ50mm | Φ100mm | Φ50mm | Φ100mm | |
| 定时范围 | 0-500H | |||||
| 规格尺寸 | 摇板尺寸 | 680×500 | 840×620 | 840×620 | 1108×740 | 1108×740 |
| 摇板数量 | 标配一块 选配两块 | |||||
| 净 重 | 60kg | 200kg | 250kg | 250kg | 250kg | |
| 产品尺寸 | 680×615×300 | 900×650×480 | 900×650×480 | 1210×775×480 | 1210×775×480 | |
| 功 率 | 70W | 150W |
|
280W |
|
|
| 电机 | 60W变频电机 | 120W变频电机 | 250W变频电机 | |||
| 电 源 | AC 200∽240V 50∽60HZ | |||||
| 外箱 | 高质量高强度的冷轧钢板、中板、槽钢、角钢、铸铁 | |||||
版权所有:山东博科科学仪器有限公司|生物安全柜生产厂家,医用品牌,价格,报价
备案号:鲁ICP备17040084号-15 鲁公网安备37010102000422号
鲁械广审(文)第2021052198号
