咨询热线:
18753190152
BIOBASE博科系列
消毒灭菌
实验室箱体
样品前处理
临床检验
康复理疗
理化检测
药检环境








|
测量方式 |
测量准确,检测快捷安全 |
| 屏幕显示 | 大屏幕液晶显示,观测方便 |
| 流线型 | 流线型设计,小巧美观易握持,使用舒适 |
| 使用时间 | 使用时间长,能量消耗低 |
| 电池使用 | 具有电池指示功能,提醒及时更换电池 |
| 读数方式 | 直接读数,迅速获取血清胆红素值 |
| 存储方式 | 具有存储记忆功能 |
| 读数单位 | 2种读数单位(微摩尔/升 与毫克/分升互换) |
| 计算方式 | 具有平均计算功能 |
|
自检功能 |
带自检功能,方便校准 |
| 显示方式 | 液晶显示 |
| 数据存储功能 | 有 |
| 读数精度 | 3位读数 |
| 平均值功能 | 有 |
|
背光功能 |
不背光 |
![]() |
|
|
|
|
版权所有:山东博科科学仪器有限公司|生物安全柜生产厂家,医用品牌,价格,报价
备案号:鲁ICP备17040084号-15 鲁公网安备37010102000422号
鲁械广审(文)第2021052198号
