咨询热线:
18753190152
BIOBASE博科系列
消毒灭菌
实验室箱体
样品前处理
临床检验
康复理疗
理化检测
药检环境
产品简介
产品性能介绍
主要特性
【联系方式】
电话:18753190152
Q Q :3094970339
【欧莱博服务】
安装
1:无需上门安装调试,可电话指导,通电即可用
2:如果特别需要上门安装,需收费用,按实际情况收费。
售后
1:质保一年
2:小问题电话指导解决,大问题实在无法解决可安排工程师上门解决。
【欧莱博服务】
因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与网站图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。
若本网站没有及时更新,请大家谅解!
| 型号 | YDD-750-VS/PM |
|
|
| 托盘底部液氮量(L) | 80 |
|
|
| 样本储存空间容积(L) | 627 |
|
|
| 罐体几何容积(L) | 818 |
|
|
| 罐体有效容积(L) | 783 |
|
|
| 罐体口径(mm) | 445 |
|
|
| 内部有效高度(mm) | 828 |
|
|
| 罐体外径(mm) | 1104 |
|
|
| 罐体总高(mm) | 1591 |
|
|
| 罐体空重(kg) | 372 |
|
|
| 罐体操作高度 | 1216 |
|
|
| 满载总重量(KG) | 1005 |
|
|
| 门宽要求≥mm | 1124 |
|
|
| 日蒸发率% | 1.25 |
|
|
| 电源电压 | 220VAC、24VDC |
|
|
| 0.5ml标准冻存管数量 | 49400 |
|
|
| 5×5 0.5ml方提桶数量 | 8 |
|
|
| 10×10 0.5ml方提桶数量 | 24 |
|
|
| 5×5盒子数量 | 152 |
|
|
| 10×10盒子数量 | 456 |
|
|
| 0.5ml方提桶层数 | 19 |
|
|
| 5×5 0.5ml冻存盒尺寸 | 76*76*40 |
|
|
| 10×10 0.5ml冻存盒尺寸 | 134*134*40 |
|
|
| 5×5 0.5ml冻存架尺寸 | 82*84*42 |
|
|
| 10×10 0.5ml冻存架尺寸 | 142*144*42 |
|
|
| 1.2、1.8、2ml内旋式冻存管数量 | 36400 |
|
|
| 5×5方提桶数量 | 8 |
|
|
| 10×10方提桶数量 | 24 |
|
|
| 5×5盒子数量 | 112 |
|
|
| 10×10盒子数量 | 336 |
|
|
| 方提桶层数 | 14 |
|
|
| 5×5 2ml冻存盒尺寸 | 76*76*54 |
|
|
| 10×10 2ml冻存盒尺寸 | 134*134*54 |
|
|
| 5×5 2ml冻存架尺寸 | 82*84*56 |
|
|
| 10×10 2ml冻存架尺寸 | 142*144*56 |
|
|
| 2ml外旋式冻存管数量 | 14976 |
|
|
| 小样冻存架数量 | 156 |
|
|
| 小样冻存盒数量 | 1872 |
|
|
| 小样冻存架层数 | 12 |
|
|
| 冻存盒尺寸 | 161*58*18 |
|
|
| 冻存架尺寸 | 163*62*23 |
|
|
| 5ml冻存管(矮胖型)数量 | 10296 |
|
|
| 3×3 5ml方提桶数量 | 8 |
|
|
| 6×6 5ml方提桶数量 | 24 |
|
|
| 3×3冻存盒数量 | 88 |
|
|
| 6×6冻存盒数量 | 264 |
|
|
| 5ml方提桶层数 | 11 |
|
|
| 3×3 5ml冻存盒尺寸 | 76*76*67 |
|
|
| 6×6 5ml冻存盒尺寸 | 134*134*67 |
|
|
| 3×3 5ml冻存架尺寸 | 82*84*70 |
|
|
| 6×6 5ml冻存架尺寸 | 142*144*70 |
|
|
| 5ml冻存管(细长型)数量 | 15008 |
|
|
| 5×5 5ml方提桶数量 | 8 |
|
|
| 9×9 5ml方提桶数量 | 24 |
|
|
| 5×5冻存盒数量 | 56 |
|
|
| 9×9冻存盒数量 | 168 |
|
|
| 5ml方提桶层数 | 7 |
|
|
| 5×5 5ml冻存盒尺寸 | 76*76*100 |
|
|
| 9×9 5ml冻存盒尺寸 | 134*134*100 |
|
|
| 5×5 5ml冻存架尺寸 | 82*84*102 |
|
|
| 9×9 5ml冻存架尺寸 | 142*144*102 |
|
|
| 0.5ml细管(麦管)数量 | 253800 |
|
|
| 0.25ml细管(麦管)数量 | 585680 |
|
|
| Ø76圆提筒数量 | 112 |
|
|
| Ø63圆提筒数量 | 0 |
|
|
| Ø38圆提筒数量 | 24 |
|
|
| 圆提筒层数 | 5 |
|
|
| 层高 | 135 |
|
|
| 血袋规格 | 总袋数 | 层数 | 血袋架数 |
| 25ml(791 OS/U) | 3168 | 8 | 396 |
| 50ml(4R9951) | 1888 | 8 | 236 |
| 200ml(DF-200) | 560 | 5 | 112 |
| 250ml(4R9953) | 920 | 5 | 184 |
| 500ml(4R9955) | 680 | 5 | 136 |
| 700ml(DF-700) | 272 | 4 | 68 |
|
|
|
|
版权所有:山东博科科学仪器有限公司|生物安全柜生产厂家,医用品牌,价格,报价
备案号:鲁ICP备17040084号-15 鲁公网安备37010102000422号
鲁械广审(文)第2021052198号
