咨询热线:
18753190152
当前位置:主页>新闻资讯 > BIOBASE博科系列 带你走进生物安全柜——鑫贝西单人二级A2生物安全柜BSC-1100IIA2-X
生物安全柜(biological safety cabin.BSC)是能防止实验操作处理过程中某些含有危险性或未知性生物微粒发生气溶胶散逸的箱型空气净化负压安全装置。其广泛应用于微生物学、生物医学、基因工程、生物制品等领域的科研、教学、临床检验和生产中,是实验室生物安全中一级防护屏障中最基本的安全防护设备
5.控制面板上有电源、紫外灯、照明灯、风机开关、控制前玻璃门移动等装置,主要作用是设定及显示系统状态。
国内销量第一,适用单人操作,30%外排70%循环
1、II级A2型(30%外排,70%内循环)生物安全柜主要型号
用途:普通实验使用,例如检验科、化验室、微生物室
| 型号 | BSC-1100ⅡA2-X | BSC-1500ⅡA2-X | 11231 BBC86 |
| 注册证号 | 国食药监械(准)2013第3540044(更) | 国食药监械(准)字2011第3540646号(更) | 国食药监械(准)字2011第3540929号 |
| 产品标准号 | YZB/国6408-2012 | YZB/国2022-2011 | YZB/国2777-2011 |
| 外形尺寸mm | 1100×750×2250 | 1500×750×2250 | 700×650×1200(主机) |
| 操作区尺寸mm | 940×600×660 | 1350×600×660 | 600×500×540 |
| 额定电压 | 220V | ||
| 额定频率 | 50 Hz | ||
| 额定功率 | 1100 W | 1800 W | ≤1000 W |
| 系统排风总量 | 360 m3/h | 500 m3/h | 230 m3/h |
| 紫外灯功率 | 30W | 40W | 15W |
| 日光灯功率 | 21W*2 | 28W*2 | 40W |
| 下降气流 | 0.33±0.025 | 0.37±0.025 | 0.33±0.025 |
| 流入气流 | 0.53±0.025 | 0.65±0.025 | 0.53±0.025 |
| 过滤效率 | 99.999%(直径为0.3μm微粒) | ||
| 噪音 | ≤65dB(A) | ||
2、II级B2型(100%外排)生物安全柜主要型号
用途:高危实验,例如艾滋病室、肿瘤室
| 型号 | BSC-1100ⅡB2-X | BSC-1500ⅡB2-X |
| 注册证号 | 国食药监械(准)字2012第3541757号(更) | 国食药监械(准)字2014第 3540031号 |
| 产品标准号 | YZB/国6407-2012 | YZB/国7740-2013 |
| 额定电压 | 220V | |
| 额定频率 | 50 Hz | |
| 外形尺寸 | 1100×750×2250 mm | 1500×760×2250 mm |
| 操作区尺寸 | 940×600×660 mm | 1350×600×660 mm |
| 额定功率 | 1300 W | 1800 W |
| 排风总量 | 1050 m3/h | 1270 m3/h |
| 紫外灯功率 | 30W | 40W |
| 日光灯功率 | 21W*2 | 28W*2 |
| 下降气流 | 0.33±0.025 | |
| 流入气流 | 0.53±0.025 | |
| 过滤效率 | 99.99%(直径为0.3μm微粒) | |
| 噪音 |
≤65dB(A) |
|
版权所有:山东博科科学仪器有限公司|生物安全柜生产厂家,医用品牌,价格,报价
备案号:鲁ICP备17040084号-15 鲁公网安备37010102000422号
鲁械广审(文)第2021052198号
